용인농업기술센터 전광판
24-05-20
본문
용인농업기술센터 전광판
| 설치일자 | 2024-05-20 | 설치위치 | 용인시 농업기술센터 내 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 1.56 PITCH | 사이즈 | 3,600mmX2,025mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223539604086?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-05-20 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 용인시 농업기술센터 내 | ||
| 모듈사양 | 1.56 PITCH | ||
| 사이즈 | 3,600mmX2,025mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223539604086?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글의왕 재난재해 경보시스템 전광판 24.05.13
- 다음글상현지하차도 전광판 24.02.08






