제품규격
전광판(조달청 규격)
(단위 : mm)
| No. | 물품식별번호 | 모델명 | 제품규격 | 모듈규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25176047 | CT-P8 | 1024×1024×150 | 256×128 |
| 2 | 25354617 | CT-P1.25 | 640×480×150 | 320×160 |
| 3 | 25354616 | CT-P1.5 | 640×480×150 | 320×160 |
| 4 | 25483761 | CT-P1.538 | 640×480×150 | 320×160 |
| 5 | 25483758 | CT-P1.56 | 600×337.5×150 | 300×168.75 |
| 6 | 25354614 | CT-P1.83 | 640×480×150 | 320×160 |
| 7 | 25483763 | CT-P1.86 | 640×480×150 | 320×160 |
| 8 | 25354612 | CT-P1.875 | 480×480×150 | 240×240 |
| 9 | 25354613 | CT-P2 | 640×480×150 | 320×160 |
| 10 | 25354611 | CT-P2.5 | 640×480×150 | 320×160 |
| 11 | 25354603 | CT-P3 | 576×576×150 | 192×192 |
| 12 | 25483762 | CT-P3.076 | 640×480×150 | 320×160 |
| 13 | 25354610 | CT-P3.1 | 640×480×150 | 320×160 |
| 14 | 25354609 | CT-P3.91 | 1000×500×150 | 250×250 |
| 15 | 25354608 | CT-P4 | 512×512×150 | 256×128 |
| 16 | 25354607 | CT-P5 | 640×480×150 | 320×160 |
| 17 | 25354606 | CT-P6 | 576×576×150 | 192×192 |
| 18 | 25483760 | CT-P6.25 | 1200×800×150 | 200×400 |
| 19 | 25354605 | CT-P6.67 | 960×960×150 | 320×160 |
| 20 | 25483759 | CT-P8.4 | 1200×800×150 | 200×400 |
| 21 | 25354604 | CT-P10 | 960×960×150 | 320×160 |
기상전광판(나라장터 종합쇼핑몰)
(단위 : mm)
| No. | 이미지 | 물품식별번호 | 모델명 | 제품규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
25096918 | XM-CTM010L2 | 396×854×320 |
| 2 | ![]() |
25096933 | XM-CTM010L3 | 411×854×336 |
| 3 | ![]() |
25096937 | XM-CTM010L4 | 396×854×336 |
| 4 | ![]() |
25096915 | XM-CTM010L5 | 890×454×80 |
| 5 | ![]() |
25096913 | XM-CTM010L6 | 600×337.5×5 |
| 6 | ![]() |
25096912 | XM-CTM010L7 | 960×960×111 |
| 7 | ![]() |
25096911 | XM-CTM010L8 | 500×1000×78 |
| 8 | ![]() |
25100938 | XM-CTM010L9 | 1380×2500×300 |
| 9 | ![]() |
25365393 | XM-CTM010L10 | 7460×1700×250 |
| 10 | ![]() |
24541496 | XM-CTM040L | 636×1206×576 |
| 11 | ![]() |
24532353 | XM-CTM010L | 2400×1800×200 |
| 12 | ![]() |
24532354 | XM-CTM010L1 | 6000×1000×200 |