천안축구센터 전광판
25-03-19
본문
천안축구센터 전광판
| 설치일자 | 2025-03-19 | 설치위치 | 천안축구센터 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 6.67 PITCH | 사이즈 | (메인)5,760mmX3,380mm /(보조)3,840mmX2,560mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223932932475?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2025-03-19 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 천안축구센터 | ||
| 모듈사양 | 6.67 PITCH | ||
| 사이즈 | (메인)5,760mmX3,380mm /(보조)3,840mmX2,560mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223932932475?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글시흥시재해문자 전광판 25.03.27
- 다음글국군체육부대 전광판 25.03.17






