홍성군 스마트버스승강장 전광판
25-04-29
본문
홍성군 스마트버스승강장 전광판
| 설치일자 | 2025-04-29 | 설치위치 | 홍성군 버스승강장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 8 PITCH | 사이즈 | 2,560mmX256mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/224025947484?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2025-04-29 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 홍성군 버스승강장 | ||
| 모듈사양 | 8 PITCH | ||
| 사이즈 | 2,560mmX256mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/224025947484?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글군청사 디지털 전자게시판 25.05.08
- 다음글춘양면 축구장 전광판 25.04.17





