화순농업기술센터 전광판
22-12-16
본문
화순농업기술센터 전광판
| 설치일자 | 2022-12-16 | 설치위치 | 화순농업기술센터 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 10,240mmX4,000mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223381921132?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2022-12-16 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 화순농업기술센터 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 10,240mmX4,000mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223381921132?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글연제구청 전광판 22.12.09
- 다음글공항철도 검수고 전광판 22.10.28





