문경실내체육관 전광판
23-05-01
본문
문경실내체육관 전광판
| 설치일자 | 2023-05-01 | 설치위치 | 문경실내체육관 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 5 PITCH | 사이즈 | 6,720mmX3,840mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223424259155?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2023-05-01 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 문경실내체육관 | ||
| 모듈사양 | 5 PITCH | ||
| 사이즈 | 6,720mmX3,840mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223424259155?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글금악야구장 전광판 23.05.30
- 다음글삼막곡지하차도 전광판 23.04.03





