상현지하차도 전광판
24-02-08
본문
상현지하차도 전광판
| 설치일자 | 2024-02-08 | 설치위치 | 상현지하차도 앞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 12.5 PITCH | 사이즈 | 4,000mmX400mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300?Redirect=Log&logNo=223531515686&from=postView&trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-02-08 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 상현지하차도 앞 | ||
| 모듈사양 | 12.5 PITCH | ||
| 사이즈 | 4,000mmX400mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300?Redirect=Log&logNo=223531515686&from=postView&trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글강서구 스마트승강장 전광판 24.06.17
- 다음글화성시VMS 전광판 24.03.27





