평택미군부대 속도 전광판
24-10-21
본문
평택미군부대 속도 전광판
| 설치일자 | 2024-10-21 | 설치위치 | 평택 미군부대 내 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 640mmX800mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223751641069?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-10-21 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 평택 미군부대 내 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 640mmX800mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223751641069?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글수지중앙터널 전광판 24.10.24
- 다음글삼막곡 지하차도 외 12개소 전광판 24.06.26





