수지중앙터널 전광판
24-10-24
본문
수지중앙터널 전광판
| 설치일자 | 2024-10-24 | 설치위치 | 수지 중앙터널 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 6,080mmX480mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223736726232?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-10-24 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 수지 중앙터널 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 6,080mmX480mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223736726232?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글범곡사거리지구 재해문자 전광판 24.11.06
- 다음글평택미군부대 속도 전광판 24.10.21





