시흥시재해문자 전광판
25-03-27
본문
시흥시재해문자 전광판
| 설치일자 | 2025-03-27 | 설치위치 | 미산동 / 하중동 / 매화동 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 8 PITCH | 사이즈 | 3,584mmX2,176mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223999647371?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2025-03-27 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 미산동 / 하중동 / 매화동 | ||
| 모듈사양 | 8 PITCH | ||
| 사이즈 | 3,584mmX2,176mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223999647371?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글강릉 입암지하차도 전광판 25.06.01
- 다음글홍성군 스마트버스승강장 전광판 24.11.27






