삼막곡지하차도 전광판
23-04-03
본문
삼막곡지하차도 전광판
| 설치일자 | 2023-04-03 | 설치위치 | 삼막곡지하차도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 6,720mmX640mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223382998676?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2023-04-03 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 삼막곡지하차도 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 6,720mmX640mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223382998676?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글윤산터널 전광판 23.11.28
- 다음글공항철도 검수고 전광판 22.10.28





