문경실내체육관 전광판
23-05-01
본문
문경실내체육관 전광판
| 설치일자 | 2023-05-01 | 설치위치 | 문경실내체육관 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 5 PITCH | 사이즈 | 6,720mmX3,840mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223424259155?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2023-05-01 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 문경실내체육관 | ||
| 모듈사양 | 5 PITCH | ||
| 사이즈 | 6,720mmX3,840mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223424259155?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글인창고등학교 전광판 23.08.01
- 다음글화성시 화성종합경기타운 전광판 22.06.24





