오산 재난재해 경보시스템 전광판
25-04-15
본문
오산 재난재해 경보시스템 전광판
| 설치일자 | 2025-04-15 | 설치위치 | 오산천 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 2,560mmX640mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/224012930521?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2025-04-15 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 오산천 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 2,560mmX640mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/224012930521?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글스마트 철도 건널목 전광판 23.02.28
- 다음글동남권 재난재해 경보시스템 전광판 25.04.14





