모라119안전센터 전광판
24-05-27
본문
모라119안전센터 전광판
| 설치일자 | 2024-05-27 | 설치위치 | 모라119안전센터 외벽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 8 PITCH | 사이즈 | 7,360mmX1,600mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300?Redirect=Log&logNo=223593613273&from=postView&trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-05-27 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 모라119안전센터 외벽 | ||
| 모듈사양 | 8 PITCH | ||
| 사이즈 | 7,360mmX1,600mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300?Redirect=Log&logNo=223593613273&from=postView&trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글안산단원경찰서 전광판 24.12.23
- 다음글청도군청사 전광판 24.03.25





