하남수산물센터 전광판
24-04-01
본문
하남수산물센터 전광판
| 설치일자 | 2024-04-01 | 설치위치 | 하남수산물센터 입구 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 10 PITCH | 사이즈 | 4,800mmX1,280mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223545094719?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-04-01 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 하남수산물센터 입구 | ||
| 모듈사양 | 10 PITCH | ||
| 사이즈 | 4,800mmX1,280mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223545094719?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글화성시VMS 전광판 24.03.27
- 다음글안양수산물센터 전광판 24.04.01






