BMI 전광판
24-01-16
본문
BMI 전광판
| 설치일자 | 2024-01-16 | 설치위치 | 비엠인터네셔널 3공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 3 PITCH | 사이즈 | 1,280mmX1,600mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223476999589?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2024-01-16 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 비엠인터네셔널 3공장 | ||
| 모듈사양 | 3 PITCH | ||
| 사이즈 | 1,280mmX1,600mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223476999589?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글경기체육고등학교 전광판 24.02.14
- 다음글철도건널목 전광판 24.01.19





